Лампа бытовая Enerlight, A60, 10W, 4100K, 900Lm, E27
| Торгова марка | Enerlight | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4100K, 900Lm, E27 | ||
| Гарантія | 3 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.5 | -5 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 911 | 1 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 96 | 6 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4351 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 75.8 | |
| R9, виміряний | -2 | ||
| Кут розсіювання, градус | 270 | 181 | -32.96 |
| Робоча напруга, V | 175 - 275 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 7 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.08 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 38 | ||
| Оцінка | 3.8 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 1.45 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати зажимами, які з часом погіршують контакт. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму та напруги в мережі. Двостороннє компонування забезпечує йому тривалу роботу і якісне охолодження.
Лампа Enerlight розрахована на тривалу роботу та стрибки напруги і струму в мережі, але з часом вона вийде з ладу через погіршення контакту.





