Лампа бытовая Enerlight, A60, 10W, 4100K, 900Lm, E27
Торговая марка | Enerlight | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | A60, 10W, 4100K, 900Lm, E27 | ||
Гарантия | 3 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.5 | -5 |
Световой поток, Лм | 900 | 911 | 1 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 96 | 6 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4351 | 6 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 75.8 | |
R9, измеренный | -2 | ||
Угол рассеивания, градус | 270 | 181 | -32.96 |
Рабочее напряжение, V | 175 - 275 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 7 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.08 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 38 | ||
Оценка | 3.8 | ||
Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
Цена, $ | 1.45 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате зажимами, которые со временем разболтаются и ухудшат контакт. Используется constant IC драйвер, который не защищает от перепадов тока в сети. Двусторонняя компоновка обеспечивает ему продолжительную работу и качественное охлаждение.
Лампа Enerlight рассчитана на перепады напряжения и тока в сети, но со временем может выйти из строя из-за плохого контакта.