Лампа бытовая Feron, A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27
| Торгова марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.3 | -7 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 920 | 2 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 99 | 9 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4121 | 3 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 73 | |
| R9, виміряний | -22 | ||
| Кут розсіювання, градус | 200 | 187 | -6.5 |
| Робоча напруга, V | 160 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.51 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.082 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 44 | ||
| Оцінка | 3.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-24 | ||
| Ціна, $ | 1.13 | ||
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутня алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа Feron розрахована на тривалу роботу .





