Лампа бытовая Feron, A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27
| Торговая марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 10W, 4000K, 900Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.3 | -7 |
| Световой поток, Лм | 900 | 920 | 2 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 99 | 9 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4121 | 3 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 73 | |
| R9, измеренный | -22 | ||
| Угол рассеивания, градус | 200 | 187 | -6.5 |
| Рабочее напряжение, V | 160 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.51 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.082 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 44 | ||
| Оценка | 3.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
| Цена, $ | 1.13 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который лампу защищает от перепадов тока и напряжения в сети.
Лампа Feron рассчитана на продолжительную работу.





