Прожектор Ledstar, 10W, 6500K, 800Lm
ULTRA SLIM
| Торгова марка | Ledstar | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Прожектор | ||
| Серія | ULTRA SLIM | ||
| Заявлені параметри | 10W, 6500K, 800Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 7.96 | -20 |
| Світловий потік, Лм | 800 | 661 | -17 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 83 | 4 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6350 | -2 |
| Індекс передачі світла CRI | 83 | ||
| R9, виміряний | 3.1 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 100 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.93 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.039 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP65 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 0.8 | ||
| Дата тестування | 2019-04-05 | ||
| Ціна, $ | 3.16 | ||
Прожектор знято з виробництва.



