Прожектор Ledstar, 10W, 6500K, 800Lm
ULTRA SLIM
| Торговая марка | Ledstar | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Прожектор | ||
| Серия | ULTRA SLIM | ||
| Заявленные параметры | 10W, 6500K, 800Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 7.96 | -20 |
| Световой поток, Лм | 800 | 661 | -17 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 83 | 4 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6350 | -2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 83 | ||
| R9, измеренный | 3.1 | ||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 100 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.93 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.039 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 0.8 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
| Цена, $ | 3.16 | ||
Прожектор снят с производства.



