Прожектор Right Hausen, 10W, 6500K, 750Lm
| Торгова марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Прожектор | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 10W, 6500K, 750Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.86 | -11 |
| Світловий потік, Лм | 750 | 748 | 0 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 75 | 84 | 11 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6393 | -2 |
| Індекс передачі світла CRI | 71 | ||
| R9, виміряний | -35 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | 85 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 7 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.53 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.076 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP65 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 3.5 | ||
| Дата тестування | 2019-04-05 | ||
| Ціна, $ | 2.38 | ||
Корпус прожектора виконаний з литого алюмінію, що забезпечує якісний тепловідвід. Скло закріплено на корпусі рамкою, між ним і корпусом присутній силіконова прокладка і клей, що відповідає рівню захисту IP65.
На введенні кабелю присутня гумова прокладка, що підходить під вимоги рівня захисту IP65. Кабель має обтиснення кінців, яке дає хороший контакт при підключенні, попереджає окислення і зручно в монтажі.
Рефлектор прожектора виготовлений з алюмінію і стійкий до деформацій при нагріванні на сонячних променях або від тепла виробляється світлодіодами.
У прожекторе використовується DoB IC драйвер, що забезпечує широкий діапазон робочої напруги. Опір перед діодами організовано великою кількістю резисторів, однак якщо один з них вийде з ладу, роботу припинить весь прожектор.
Потужність прожектора завищена.
Прожектор Right Hausen не буде перегріватися при роботі, зручний в монтажі і енергоефективний, але не надійний в роботі.



