Прожектор Ledex, 10W, 6500K, 800Lm
| Торгова марка | Ledex | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Прожектор | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 10W, 6500K, 800Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 35000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 6.71 | -33 |
| Світловий потік, Лм | 800 | 423 | -47 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 63 | -27 |
| Колірна температура, К | 6500 | 7550 | 16 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 67 | |
| R9, виміряний | -28 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 160 - 260 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.49 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.617 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP65 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 1.1 | ||
| Дата тестування | 2019-04-05 | ||
| Ціна, $ | 3.16 | ||
Прожектор знято з виробництва.



