Прожектор Ledex, 10W, 6500K, 800Lm
| Торговая марка | Ledex | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Прожектор | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 10W, 6500K, 800Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 35000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 6.71 | -33 |
| Световой поток, Лм | 800 | 423 | -47 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 63 | -27 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 7550 | 16 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | 67 | |
| R9, измеренный | -28 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 160 - 260 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.49 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.617 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 1.1 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
| Цена, $ | 3.16 | ||
Прожектор снят с производства.



