Лампа бытовая Biom, A60, 10W, 4500K, 900Lm, E27
| Торгова марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 10W, 4500K, 900Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 90 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.1 | -19 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 849 | -6 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 105 | 14 |
| Колірна температура, К | 4500 | 4061 | -10 |
| Індекс передачі світла CRI | 85 | 74 | |
| R9, виміряний | -25 | ||
| Кут розсіювання, градус | 220 | 182 | -17.27 |
| Робоча напруга, V | - 220 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 2 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.53 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.069 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 36 | ||
| Оцінка | 3.4 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 1.20 | ||
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який захищає від перепадів струму в мережі.
Лампа Biom розрахована на тривалу роботу і захищена від перепадів струму та напруги в мережі.





