Минипанель Horoz Electric, Квадрат, 18W, 6000K, 1300Lm
ARINA-18
Торгова марка | Horoz Electric | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Минипанель | ||
Серія | ARINA-18 | ||
Заявлені параметри | Квадрат, 18W, 6000K, 1300Lm | ||
Гарантія | |||
Формфактор | Квадрат | ||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 18 | 18 | 0 |
Світловий потік, Лм | 1300 | 926 | -29 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 72 | 51 | -40 |
Колірна температура, К | 6000 | 6309 | 5 |
Індекс передачі світла CRI | 74 | ||
R9, виміряний | -21 | ||
Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.51 | ||
Виміряна сила струму, mA | |||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | 225x40 | ||
Вага, грам | |||
Оцінка | 2.9 | ||
Дата тестування | 2019-04-07 | ||
Ціна, $ | 4.72 |
Мініпанель має скляний розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається черга метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
IC драйвер ізольований. Компонування драйвера двостороння, що захищає його від перешкод і перегрівання одних елементів іншими.
Кріплення мініпанелі відбувається на скобу.
Результати фотометрії показали, що світловий потік панелі сильно завищений.
У мініпанелі Horoz Electric передбачений тепловідвід і заміна драйвера, вона буде працювати в широкому діапазоні напруг і передбачена для тривалої роботи.