Минипанель DeLux, Квадрат, 18W, 4100K, 1350Lm
90001556
Торгова марка | DeLux | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Минипанель | ||
Серія | 90001556 | ||
Заявлені параметри | Квадрат, 18W, 4100K, 1350Lm | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Квадрат | ||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 18 | 17.4 | -3 |
Світловий потік, Лм | 1350 | 797 | -41 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 75 | 46 | -64 |
Колірна температура, К | 4100 | 4095 | 0 |
Індекс передачі світла CRI | 61 | ||
R9, виміряний | -84 | ||
Кут розсіювання, градус | 0 | ||
Робоча напруга, V | - 230 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.48 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.0163 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
Розмір, мм | 225x40 | ||
Вага, грам | |||
Оцінка | 1.4 | ||
Дата тестування | 2019-04-07 | ||
Ціна, $ | 5.66 |
Мініпанель має акриловий розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається через метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
IC драйвер ізольований. Одностороння компоновка драйвера може призводити до перешкод створюваними трансформатором і негативно впливають на IC мікросхему. Крім того, мікросхема розміщена близько до трансформатора і може перегріватися.
Кріплення мініпанелі відбувається на скобу.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, сильно завищені, що помітно за результатами фотометрії.
У мініпанелі DeLux передбачений тепловідвід і заміна драйвера, однак драйвер йде в комплекті може швидко вийти з ладу при активному використанні панелі. Крім того, зазначений на упаковці світловий потік панелі не відповідає реальності.