Минипанель Enerlight, Круг, 6W, 4000K, 360Lm
Orbio
Торгова марка | Enerlight | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Минипанель | ||
Серія | Orbio | ||
Заявлені параметри | Круг, 6W, 4000K, 360Lm | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | IC | ||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 6 | 6.09 | 1 |
Світловий потік, Лм | 360 | 290 | -19 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 60 | 48 | -26 |
Колірна температура, К | 4000 | 3756 | -6 |
Індекс передачі світла CRI | 70 | 74 | |
R9, виміряний | -13 | ||
Кут розсіювання, градус | 180 | 0 | |
Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
Виміряна сила струму, mA | |||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
Розмір, мм | 118x19 | ||
Вага, грам | |||
Оцінка | 3.2 | ||
Дата тестування | 2019-04-06 | ||
Ціна, $ | 2.09 |
Мініпанель має скляний розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається через метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
Лінійний IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, сильно завищені, що помітно за результатами фотометрії. Особливо завищений світловий потік
У мініпанелі Enerlight передбачений тепловідвід і заміна драйвера, однак заявлені характеристики не відповідають реальності.