Лампа бытовая Videx, 10W, 4100K, 1000Lm
VL-А60
| Торгова марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | VL-А60 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4100K, 1000Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 40000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.33 | -7 |
| Світловий потік, Лм | 1000 | 983 | -2 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 105 | 5 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4299 | 5 |
| Індекс передачі світла CRI | 81.5 | ||
| R9, виміряний | 0 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.53 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.08 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | + | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.85 | ||
Побутова лампа Videx на 10Вт при вимірі не показала відхилень понад 10%. Виміряна енергоефективність лампи становить 105 Лм/Вт, що є високим показником для світлодіодного освітлення.
З інших виміряних параметрів варто звернути увагу на R9 кількість червоного кольору у світлі лампи. Цей показник досить високий у порівнянні з лампами інших виробників.
При напрузі 180В, потужність і світловий потік лампи змінюються незначно. Відхилення невеликі, у межах допустимого.
Лампа Videx точно вказує робочі параметри та має високу енергоефективність, а також не створює перешкод у мережі.



