Лампа бытовая Videx, 10W, 4100K, 1000Lm
VL-А60
| Торговая марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | VL-А60 | ||
| Заявленные параметры | 10W, 4100K, 1000Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 40000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.33 | -7 |
| Световой поток, Лм | 1000 | 983 | -2 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 105 | 5 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4299 | 5 |
| Индекс цветопередачи CRI | 81.5 | ||
| R9, измеренный | 0 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.53 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.08 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | + | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
| Цена, $ | 1.85 | ||
Бытовая лампа Videx на 10Вт при измерении не показала отклонений более 10%. Измеренная энергоэффективность лампы составляет целых 105 Лм/Вт, что является высоким показателем для светодиодного освещения.
Из других измеренных параметров стоит обратить внимание на R9 — количество красного цвета в свете лампы. Этот показательно довольно высокий в сравнении с лампами других производителей.
При напряжении в 180В, мощность и световой поток лампы меняются незначительно. Отклонения небольшие, в рамках допустимого.
Лампа Videx точно указывает рабочие параметры и имеет высокую энергоэффективность, а также не создаёт помех в сети.



