Лампа бытовая Vargo, 10W, 4000K, 950Lm
V110505
| Торгова марка | Vargo | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | V110505 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4000K, 950Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 50000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.2 | -8 |
| Світловий потік, Лм | 950 | 931 | -2 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 95 | 101 | 6 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4108 | 3 |
| Індекс передачі світла CRI | 70.4 | ||
| R9, виміряний | -50 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.56 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.074 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.00 | ||
Побутова лампа Vargo на 10Вт під час вимірювання показала 9,2Вт. Відхилення невелике та допустиме. Те саме зі світловим потоком. Виміряна енергоефективність становить 101 Лм/Вт.
Варто звернути увагу, що індекс кольору дорівнює 70, що добре для промислового світла, але недостатньо для домашнього. Також кількість червоного кольору у спектрі досить низька для побутової лампи. Ймовірно, причиною цього є неякісні діоди.
При напрузі в 180В, потужність лампи та світловий потік опускаються незначно у відсотковому співвідношенні: потужність становить 8,7Вт, а світловий потік – 863Лм. Розібравши корпус лампи, бачимо драйвер на платі зі світлодіодами, тобто, конструкції DoB. Є IC-мікросхема, котушка, а також вхідний конденсатор зі зворотного боку плати.
Лампа Vargo за вимірюваннями виявилася лампою на 9Вт, але з високою енергоефективністю та світловим потоком, проте не надто підходяща для побутового застосування за коефіцієнтом передачі світла кількість червоного в спектрі.



