Лампа бытовая Vargo, 10W, 4000K, 950Lm
V110505
Торговая марка | Vargo | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | V110505 | ||
Заявленные параметры | 10W, 4000K, 950Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 50000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC DoB | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.2 | -8 |
Световой поток, Лм | 950 | 931 | -2 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 95 | 101 | 6 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4108 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 70.4 | ||
R9, измеренный | -50 | ||
Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | - | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.074 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
Цена, $ | 1.00 |
Бытовая лампа Vargo на 10Вт при измерении показала 9,2Вт. Отклонение небольшое и допустимо. То же самое со световым потоком. Измеренная энергоэффективность при этом составляет 101 Лм/Вт.
Стоит обратить внимание, что индекс цветопередачи равен 70, что хорошо для промышленного света, но недостаточно для домашнего. Также количество красного цвета в спектре достаточно низкое для бытовой лампы. Вероятно, причиной этому — некачественные диоды.
При напряжении в 180В, мощность лампы и световой поток опускаются незначительно в процентном соотношении: мощность составляет 8,7Вт, а световой поток — 863Лм. Разобрав корпус лампы, видим драйвер на плате со светодиодами, то есть конструкции DoB. Присутствует IC-микросхема, катушка, а также входящий конденсатор с обратной стороны платы.
Лампа Vargo по измерениям оказалась лампой на 9Вт, но с высокой энергоэффективностью и световым потоком, однако не слишком подходящая для бытового применения по коэффициенту передачи света количество красного в спектре.