Лампа бытовая Right Hausen, 10W, 4000K, 700Lm
Hn-25
| Торгова марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | Hn-25 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4000K, 700Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 7.18 | -28 |
| Світловий потік, Лм | 700 | 712 | 2 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 70 | 99 | 29 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4307 | 8 |
| Індекс передачі світла CRI | 72.4 | ||
| R9, виміряний | -32 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.061 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 0.99 | ||
Побутова лампа Right Hausen на 10Вт під час вимірювання показала лише повних 7Вт. Відхилення становить 28% і є неприпустимим. Світловий потік лампи становить 700 люменів, як заявлено. Виміряна енергоефективність становить 99 Лм/Вт.
При напрузі 180В, потужність лампи і світловий потік опускаються незначно. Відхилення невеликі, у межах допустимого. Розібравши корпус лампи, бачимо лінійний драйвер на платі зі світлодіодами, тобто конструкції DoB. Замість IC-мікросхеми використовується польовий транзистор. Драйвер простий, але добре справляється із перепадами напруги.
Лампа Right Hausen за вимірюваннями виявилася лампою на 7Вт з гарною енергоефективністю та простим драйвером.



