Лампа бытовая Right Hausen, 10W, 4000K, 700Lm
Hn-25
| Торговая марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | Hn-25 | ||
| Заявленные параметры | 10W, 4000K, 700Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 20000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 7.18 | -28 |
| Световой поток, Лм | 700 | 712 | 2 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 70 | 99 | 29 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4307 | 8 |
| Индекс цветопередачи CRI | 72.4 | ||
| R9, измеренный | -32 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.061 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
| Цена, $ | 0.99 | ||
Бытовая лампа Right Hausen на 10Вт при измерении показала лишь полных 7Вт. Отклонение составляет 28% и является недопустимым. Световой поток лампы составляет 700 Люмен, как заявлено. Измеренная энергоэффективность составляет 99 Лм/Вт.
При напряжении в 180В, мощность лампы и световой поток опускаются незначительно. Отклонения небольшие, в рамках допустимого. Разобрав корпус лампы, видим линейный драйвер на плате со светодиодами, то есть конструкции DoB. Вместо IC-микросхемы используется полевой транзистор. Драйвер простой, но хорошо справляется с перепадами напряжения.
Лампа Right Hausen по измерениям оказалась лампой на 7Вт с хорошей энергоэффективностью и простым драйвером.



