Лампа бытовая Feron, 10W, 4000K, 900Lm
LB-700
| Торгова марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | LB-700 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4000K, 900Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 7.92 | -21 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 672 | -25 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 85 | -6 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4295 | 7 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 80.1 | |
| R9, виміряний | -8 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.51 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.071 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.29 | ||
Побутова лампа Feron на 10Вт при вимірі показала лише 7,9Вт. Відхилення становить понад 20% і є неприпустимим. Світловий потік лампи становить не 900 люменів, як заявлено, а всього 672, що також є відхиленням більше 20% і неприпустимо для світлодіодного освітлення. Виміряна енергоефективність становить 85 Лм/Вт, але за невідповідності заявлених потужності та світлового потоку, цей параметр малозначущий.
При напрузі 180В, потужність лампи і світловий потік майже не опускаються. Відхилення невеликі, у межах допустимого. Розібравши корпус лампи, бачимо IC-драйвер на платі зі світлодіодами, тобто, конструкції DoB. Про компонування говорити складно, оскільки використовуються керамічні мікросхеми, що замінюють собою діодний міст та IC-мікросхему. Для більш детального опису необхідно дивитися специфікацію кожної деталі.
Лампа Feron за вимірюваннями виявилася лампою на 8Вт із досить низькою для світлодіодного освітлення енергоефективністю.



