Лампа бытовая Etron, 10W, 4200K, 900Lm
1-ELO-008
| Торгова марка | Etron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | 1-ELO-008 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4200K, 900Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 8.85 | -12 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 948 | 5 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 107 | 16 |
| Колірна температура, К | 4200 | 4330 | 3 |
| Індекс передачі світла CRI | 72 | ||
| R9, виміряний | -36 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.073 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.59 | ||
Побутова лампа Etron на 10Вт під час вимірювання показала близько 9Вт. Відхилення 12%, трохи більше за допустиме. Світловий потік лампи відповідає заявленому. Виміряна енергоефективність цілих 107 Лм/Вт є досить високим показником для світлодіодного освітлення.
При напрузі 180В, потужність лампи і світловий потік опускаються незначно. Розібравши корпус лампи, бачимо IC-драйвер на окремій платі, тобто конструкції constant, з двостороннім компонуванням. Присутня IC-мікросхема, котушка, конденсатори, що входить і виходить. Драйвер добре згладжує перепади напруги.
Лампа Etron за вимірами виявилася лампою на 9Вт із високою енергоефективністю.



