Лампа бытовая Etron, 10W, 4200K, 900Lm
1-ELO-008
Торговая марка | Etron | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | 1-ELO-008 | ||
Заявленные параметры | 10W, 4200K, 900Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.85 | -12 |
Световой поток, Лм | 900 | 948 | 5 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 107 | 16 |
Цветовая температура, К | 4200 | 4330 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 72 | ||
R9, измеренный | -36 | ||
Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | - | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.073 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
Цена, $ | 1.59 |
Бытовая лампа Etron на 10Вт при измерении показала около 9Вт. Отклонение 12%, немного больше допустимого. Световой поток лампы соответствует заявленому. Измеренная энергоэффективность целых 107 Лм/Вт и является достаточно высоким показателем для светодиодного освещения.
При напряжении в 180В, мощность лампы и световой поток опускаются незначительно. Разобрав корпус лампы, видим IC-драйвер на отдельной плате, то есть конструкции constant, с двухсторонней компоновкой. Присутствует IC-микросхема, катушка, входящий и выходящий конденсаторы. Драйвер хорошо сглаживает перепады напряжения.
Лампа Etron по измерениям оказалась лампой на 9Вт с высокой энергоэффективностью.