Лампа бытовая Biom, 10W, 4500K, 900Lm
BT-510
| Торгова марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | BT-510 | ||
| Заявлені параметри | 10W, 4500K, 900Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC DoB | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.01 | -10 |
| Світловий потік, Лм | 900 | 928 | 3 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 103 | 13 |
| Колірна температура, К | 4500 | 4179 | -7 |
| Індекс передачі світла CRI | 85 | 69.9 | |
| R9, виміряний | -48 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 0 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.57 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.072 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-11-16 | ||
| Ціна, $ | 1.06 | ||
Побутова лампа Biom на 10Вт при вимірі показала лише повних 9Вт. Відхилення дорівнює 10% і є допустимим. Світловий потік лампи досить високий і відповідає заявленому. Виміряна енергоефективність становить 103 Лм/Вт, що на 13% більше від заявленого. Незважаючи на нестачу потужності, лампа добре перетворює електрику на струм, що свідчить про якість діодів.
З-поміж інших виміряних параметрів варто звернути увагу на індекс передачі кольорів CRI(Ra). На упаковці він заявлений понад 85, хоча за вимірами становить близько 70. Це неприпустиме відхилення для світлодіодного освітлення.
При напрузі 180В, потужність лампи трохи опускається, до 8,9Вт, а світловий потік до 879 Люмен. Відхилення невеликі, у межах допустимого. Розібравши корпус лампи, бачимо IC-драйвер на платі зі світлодіодами, тобто, конструкції DoB. Компонування просте, може перегріватися через світлодіоди, а також тримати напругу на платі.
Лампа Biom має високу енергоефективність, але індекс CRI(Ra) не відповідає заявленому. Драйвер лампи простий, витримує перепади напруги.


