Лампа бытовая Biom, 10W, 4500K, 900Lm
BT-510
Торговая марка | Biom | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | BT-510 | ||
Заявленные параметры | 10W, 4500K, 900Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC DoB | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.01 | -10 |
Световой поток, Лм | 900 | 928 | 3 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 103 | 13 |
Цветовая температура, К | 4500 | 4179 | -7 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 | 69.9 | |
R9, измеренный | -48 | ||
Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | - | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 0 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.57 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.072 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
Цена, $ | 1.06 |
Бытовая лампа Biom на 10Вт при измерении показала лишь полных 9Вт. Отклонение равно 10% и является допустимым. Световой поток лампы достаточно высокий и соответствует заявленому. Измеренная энергоэффективность составляет 103 Лм/Вт, что на 13% больше заявленного. Несмотря на недостаток мощности, лампа хорошо преобразует электричество в ток, что свидетельствует о качестве диодов.
Из других измеренных параметров стоит обратить внимание на индекс передачи цветов CRI(Ra). На упаковке он заявлен более 85, хотя по измерениям составляет всего около 70. Это недопустимое отклонение для светодиодного освещения.
При напряжении в 180В, мощность лампы немного опускается, до 8,9Вт, а световой поток до 879 Люмен. Отклонения небольшие, в рамках допустимого. Разобрав корпус лампы, видим IC-драйвер на плате со светодиодами, то есть конструкции DoB. Компоновка простая, может перегреваться из-за светодиодов, а также держать напряжение на плате.
Лампа Biom имеет высокую энергоэффективность, но индекс CRI(Ra) не соответствует заявленому. Драйвер лампы простой, выдерживает перепады напряжения.