Панель 600х600 Vestum, 40W, 6000K, 3600Lm
1-VS-5008
Торгова марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Панель 600х600 | ||
Серія | 1-VS-5008 | ||
Заявлені параметри | 40W, 6000K, 3600Lm | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Матеріал розсіювача | |||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 40 | 37,89 | -5 |
Світловий потік, Лм | 3600 | 3647 | 1 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 96 | 6 |
Колірна температура, К | 6000 | 6955 | 16 |
Індекс передачі світла CRI | 75 | 79 | |
R9, виміряний | -11 | ||
Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
Робоча напруга, V | - | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 2 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0,56 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0,31 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
Сумісність з диммером | - | ||
Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | |||
Оцінка | |||
Дата тестування | 2021-11-16 | ||
Ціна, $ | 16.65 |
Панель Vestum 40W точно вказує робочі параметри, за винятком колірної температури, яка на 16% більше за заявлене. Панель найкраще використовувати у виробничих приміщеннях, оскільки холодне світло не рекомендується для житлових та офісних приміщень.
Корпус панелі виконаний із металу, який добре відводить тепло від світлодіодів. При низькій напрузі панель працює без перебоїв, що свідчить про якість драйвера.
Панель Vestum 40W має відмінну енергоефективність, точно вказані параметри і вона добре працює при низькій напрузі, але краще не використовувати її в житлових приміщеннях.