Панель 600х600 Vestum, 40W, 6000K, 3600Lm
1-VS-5008
Торговая марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | 1-VS-5008 | ||
Заявленные параметры | 40W, 6000K, 3600Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 40 | 37,89 | -5 |
Световой поток, Лм | 3600 | 3647 | 1 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 96 | 6 |
Цветовая температура, К | 6000 | 6955 | 16 |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | 79 | |
R9, измеренный | -11 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | - | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 2 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,56 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0,31 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-11-16 | ||
Цена, $ | 16.65 |
Панель Vestum 40W точно указывает рабочие параметры, за исключением цветовой температуры, которая на 16% больше заявленного. Панель лучше всего использовать в производственных помещениях, так как холодный свет не рекомендуется для жилых и офисных помещений.
Корпус панели выполнен из металла, который хорошо отводит тепло от светодиодов. При низком напряжении панель работает без перебоев, что свидетельствует о качестве драйвера.
У панели Vestum 40W отличная энергоэффективность, точно указаны параметры и она хорошо работает при низком напряжении, но лучше не использовать её в жилых помещениях.