| Торгова марка | Vestum |
| Тип продукту | Минипанель |
| Серія | 1-VS-5506 |
| Заявлені параметри | 18W, 4100K, 1800Lm |
| Гарантія | |
| Формфактор | Круг |
| Цоколь | |
| Ресурс роботи, год. | |
| Тип діодів | SMD |
| Тип драйвера | IC constant |
| Матеріал розсіювача | |
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
| Споживана потужність, Вт | 18 | 14.7 | -18 |
| Світловий потік, Лм | 1800 | 1503 | -17 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 102 | 2 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4365 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | | 75.1 | |
| R9, виміряний | | -21 | |
| Кут розсіювання, градус | | 140 | 0 |
| Робоча напруга, V | - |
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | | <1 | |
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | | 0.54 | |
| Виміряна сила струму, mA | | 0.124 | |
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - |
| Сумісність з диммером | - |
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 |
| Розмір, мм | |
| Вага, грам | |
| Оцінка | |
| Дата тестування | 2021-10-22 |
| Ціна, $ | 3.52 |