Торговая марка | Vestum |
Тип продукта | Минипанель |
Серия | 1-VS-5506 |
Заявленные параметры | 18W, 4100K, 1800Lm |
Гарантия | |
Формфактор | Круг |
Цоколь | |
Ресурс работы, ч | |
Тип диодов | SMD |
Тип драйвера | IC constant |
Материал рассеивателя | |
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |
| Заявлено | Измерено | % |
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 14.7 | -18 |
Световой поток, Лм | 1800 | 1503 | -17 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 102 | 2 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4365 | 6 |
Индекс цветопередачи CRI | | 75.1 | |
R9, измеренный | | -21 | |
Угол рассеивания, градус | | 140 | 0 |
Рабочее напряжение, V | - |
Измеренный коэффициент пульсации, % | | <1 | |
Измеренный коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
Измеренная сила тока, mA | | 0.124 | |
Совместимость с выключателями с подсветкой | - |
Совместимость с диммером | - |
Степень влагозащиты IP | IP20 |
Размер, мм | |
Вес, грамм | |
Оценка | |
Дата тестирования | 2021-10-22 |
Цена, $ | 3.52 |