Минипанель Vestum, 18W, 4000K, 1100Lm
1-VS-5303
| Торгова марка | Vestum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 1-VS-5303 | ||
| Заявлені параметри | 18W, 4000K, 1100Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 18 | 17,8 | 1 |
| Світловий потік, Лм | 1100 | 1470 | 34 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 61 | 83 | 26 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4290 | 7 |
| Індекс передачі світла CRI | 69,5 | ||
| R9, виміряний | -27 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0,52 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0,155 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-10-05 | ||
| Ціна, $ | 6.08 | ||
Накладна мініпанель Vestum показала відхилення від заявленого світлового потоку в більшу сторону, однак це свідчить тільки про високу енергоефективності панелі – більше 80 Лм/Вт. Це досить високий показник для продукції з торцевих світлом.
При низькій напрузі панель працює без перебоїв, що свідчить про якісне IC-драйвер. Драйвер легко замінити при виході з ладу.
Корпус виконаний з металу, що забезпечує хороший тепловідвід для світлодіодів. Для кріплення все йде в комплекті.
Світильник Vestum має високу енергоефективність і стабільно працює при перепадах напруги.

