Минипанель Vestum, 18W, 4000K, 1100Lm
1-VS-5303
Торговая марка | Vestum | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 1-VS-5303 | ||
Заявленные параметры | 18W, 4000K, 1100Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 18 | 17,8 | 1 |
Световой поток, Лм | 1100 | 1470 | 34 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 61 | 83 | 26 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4290 | 7 |
Индекс цветопередачи CRI | 69,5 | ||
R9, измеренный | -27 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0,52 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0,155 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-10-05 | ||
Цена, $ | 6.08 |
Накладная минипанель Vestum показала отклонения от заявленного светового потока в большую сторону, однако это свидетельствует только о высокой энергоэффективности панели — более 80 Лм/Вт. Это достаточно высокий показатель для продукции с торцевым светом.
При низком напряжении панель работает без перебоев, что свидетельствует о качественном IC-драйвере. Драйвер легко заменить при выходе из строя.
Корпус выполнен из металла, что обеспечивает хороший теплоотвод для светодиодов. Для крепления всё идёт в комплекте.
Светильник Vestum имеет высокую энергоэффективность и стабильно работает при перепадах напряжения.