Линейный светильник Horoz Electric, 40W, 6400K, 2520Lm
| Торгова марка | Horoz Electric | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Линейный светильник | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 40W, 6400K, 2520Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 40 | 39.3 | -2 |
| Світловий потік, Лм | 2520 | 2504 | -1 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 63 | 64 | 1 |
| Колірна температура, К | 6400 | 6911 | 8 |
| Індекс передачі світла CRI | 69,9 | ||
| R9, виміряний | -29 | ||
| Кут розсіювання, градус | 130 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.327 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 264 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 5.66 | ||
Лінійний світильник Horoz має металевий пофарбований корпус і пластиковий розсіювач. Метал забезпечує хороше відведення тепла (трохи гірше алюмінію), завдяки чому діоди не перегріватися при роботі.
Відхилення по інших параметрах світильника знаходяться в межах норми, але колірна температура наближена до 7000К і може викликати головний біль. Коефіцієнт мерехтінь не перевищує 1 як при нормальній напрузі, так і при низькій. Потужність і світловий потік при низькій напрузі також незмінні, що свідчить про якість драйвера.
Варто відзначити, що енергоефективність світильника досить низька для його конструкції.
Лінійний світильник Horoz має якісний драйвер, але недостатньо енергоефективний, а також має дуже холодне світло, що може викликати головні болі.


