Линейный светильник Horoz Electric, 40W, 6400K, 2520Lm
Торговая марка | Horoz Electric | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Линейный светильник | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 40W, 6400K, 2520Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 40 | 39.3 | -2 |
Световой поток, Лм | 2520 | 2504 | -1 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 63 | 64 | 1 |
Цветовая температура, К | 6400 | 6911 | 8 |
Индекс цветопередачи CRI | 69,9 | ||
R9, измеренный | -29 | ||
Угол рассеивания, градус | 130 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.327 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 264 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 5.66 |
Линейный светильник Horoz имеет металлический окрашенный корпус и пластиковый рассеиватель. Метал обеспечивает хороший отвод тепла (немного хуже алюминия), благодаря чему диоды не перегреваются при работе.
Отклонения по других параметрам светильника находятся в пределах нормы, но цветовая температура приближена к 7000К и может вызывать головные боли. Коэффициент мерцаний не превышает 1 как при нормальном напряжении, так и при низком. Мощность и световой поток при низком напряжении также неизменны, что свидетельствует о качестве драйвера.
Стоит отметить, что энергоэффективность светильника достаточно низкая для его конструкции.
Линейный светильник Horoz имеет качественный драйвер, но не энергоэффективен, а также имеет очень холодный свет, что может вызывать головные боли.