Линейный светильник Luxel, 36W, 4000K, 3240Lm
| Торгова марка | Luxel | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Линейный светильник | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 36W, 4000K, 3240Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 36 | 37.5 | 4 |
| Світловий потік, Лм | 3240 | 2455 | -24 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 65 | -37 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4081 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 69 | ||
| R9, виміряний | -35 | ||
| Кут розсіювання, градус | 130 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.53 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.323 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 230 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 5.70 | ||
Лінійний світильник Luxel має алюмінієвий корпус і пластиковий розсіювач. Алюміній забезпечує якісне відведення тепла, завдяки чому діоди не перегріватися при роботі.
Світловий потік світильника сильно нижче заявленого, що також робить його енергоефективність значно нижче. При низькій напрузі робочі параметри незмінні.
Варто відзначити, що енергоефективність світильника досить низька для його конструкції.
Лінійний світильник Luxel має якісний драйвер, але не енергоефективний і має значно менший світловий потік, ніж заявлено на упаковці.


