Линейный светильник Luxel, 36W, 4000K, 3240Lm
Торговая марка | Luxel | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Линейный светильник | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 36W, 4000K, 3240Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 36 | 37.5 | 4 |
Световой поток, Лм | 3240 | 2455 | -24 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 65 | -37 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4081 | 2 |
Индекс цветопередачи CRI | 69 | ||
R9, измеренный | -35 | ||
Угол рассеивания, градус | 130 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.53 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.323 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 230 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 5.70 |
Линейный светильник Luxel имеет алюминиевый корпус и пластиковый рассеиватель. Алюминий обеспечивает качественный отвод тепла, благодаря чему диоды не перегреваются при работе.
Световой поток светильника сильно ниже заявленного, что также делает его энергоэффективность значительно ниже. При низком напряжении рабочие параметры неизменны.
Стоит отметить, что энергоэффективность светильника достаточно низкая для его конструкции.
Линейный светильник Luxel имеет качественный драйвер, но не энергоэффективен и имеет значительно меньший световой поток, чем заявлено на упаковке.