Линейный светильник Titanum, 36W, 6500K, 2880Lm
| Торгова марка | Titanum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Линейный светильник | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 36W, 6500K, 2880Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 36 | 36 | 0 |
| Світловий потік, Лм | 2880 | 2669 | -7 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 74 | -8 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6177 | -5 |
| Індекс передачі світла CRI | 67,4 | ||
| R9, виміряний | -69 | ||
| Кут розсіювання, градус | 130 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 185 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.303 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 266 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 5.74 | ||
Лінійний світильник Titanium має алюмінієвий корпус і пластиковий розсіювач. Алюміній забезпечує якісне відведення тепла, завдяки чому діоди не перегріватися при роботі.
Світловий потік і потужність світильника вказані точно. Енергоефективність досить висока. Відхилень по колірній температурі не виявлено. При низькій напрузі світильник працює стабільно.
Лінійний світильник Titanium має якісний драйвер і високу енергоефективність.


