Линейный светильник Titanum, 36W, 6500K, 2880Lm
| Торговая марка | Titanum | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Линейный светильник | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 36W, 6500K, 2880Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 | 36 | 0 |
| Световой поток, Лм | 2880 | 2669 | -7 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 74 | -8 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6177 | -5 |
| Индекс цветопередачи CRI | 67,4 | ||
| R9, измеренный | -69 | ||
| Угол рассеивания, градус | 130 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 185 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.303 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 266 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 5.74 | ||
Линейный светильник Titanium имеет алюминиевый корпус и пластиковый рассеиватель. Алюминий обеспечивает качественный отвод тепла, благодаря чему диоды не перегреваются при работе.
Световой поток и мощность светильника указаны точно. Энергоэффективность достаточно высокая. Отклонений по цветовой температуре не обнаружено. При низком напряжении светильник работает стабильно.
Линейный светильник Titanium имеет качественный драйвер и высокую энергоэффективность.


