Панель 600х600 IEK, 36W, 4100K, 3100Lm
| Торгова марка | IEK | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 36W, 4100K, 3100Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 36 | 35.4 | -2 |
| Світловий потік, Лм | 3100 | 3312 | 7 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 86 | 94 | 8 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4305 | 5 |
| Індекс передачі світла CRI | 69.1 | ||
| R9, виміряний | -40 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220 - 220 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.48 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.334 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1284 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 13.77 | ||
Універсальна панель iEK не показала серйозних відхилень від заявлених робочих параметрів. Потужність, світловий потік і колірна температура вказані точно, різниця не перевищує 10%.
Драйвер панелі розташований всередині корпусу і заміні не підлягає. Діапазон робочої напруги на упаковці панелі не вказано, проте при напрузі в 180В відхилень від робочих параметрів не помічено.
Коефіцієнт передачі кольору нижче, ніж у аналогічних моделей.
Універсальна панель iEK показала відмінні робочі параметри, але її коефіцієнт передачі кольору нижче, ніж у інших зразків.




