Панель 600х600 IEK, 36W, 4100K, 3100Lm
| Торговая марка | IEK | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 36W, 4100K, 3100Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 | 35.4 | -2 |
| Световой поток, Лм | 3100 | 3312 | 7 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 86 | 94 | 8 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4305 | 5 |
| Индекс цветопередачи CRI | 69.1 | ||
| R9, измеренный | -40 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 220 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.48 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.334 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 1284 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 13.77 | ||
Универсальна панель iEK не показала серьёзных отклонений от заявленных рабочих параметров. Мощность, световой поток и цветовая температура указаны точно, разница не превышает 10%.
Драйвер панели расположен внутри корпуса и замене не подлежит. Диапазон рабочего напряжения на упаковке панели не указан, однако при напряжении в 180В отклонений от рабочих параметров не замечено.
Коэффициент цветопередачи ниже, чем у аналогичных моделей.
Универсальна панель iEK показала отличные рабочие параметры, но её коэффициент цветопередачи ниже, чем у других образцов.




