Панель 600х600 Lebron, 50W, 6200K, 4000Lm
| Торгова марка | Lebron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 50W, 6200K, 4000Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 50 | 49.2 | -2 |
| Світловий потік, Лм | 4000 | 4318 | 8 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 88 | 9 |
| Колірна температура, К | 6200 | 7026 | 13 |
| Індекс передачі світла CRI | 79.7 | ||
| R9, виміряний | -3 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220 - 220 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.411 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1186 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 18.37 | ||
Універсальна панель Lebron не показала відхилень в потужності і світловому потоці, але колірна температура вище заявленої на 13% і досягає 7000К, що неприпустимо для людей і може викликати головний біль.
Драйвер розміщений всередині панелі і не підлягає заміні. При низькій напрузі потужність панелі падає на 8%, а світловий потік на 5%. Виробник не заявляє стійкості до перепадів напруги.
Універсальна панель Lebron має високу колірну температуру, яка не підходить для приміщень, де знаходяться люди, і не призначена для роботи в мережах з перепадами напруги.




