Панель 600х600 Lebron, 50W, 6200K, 4000Lm
Торговая марка | Lebron | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 50W, 6200K, 4000Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 50 | 49.2 | -2 |
Световой поток, Лм | 4000 | 4318 | 8 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 88 | 9 |
Цветовая температура, К | 6200 | 7026 | 13 |
Индекс цветопередачи CRI | 79.7 | ||
R9, измеренный | -3 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 220 - 220 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.411 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 1186 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 18.37 |
Универсальная панель Lebron не показала отклонений в мощности и световом потоке, но цветовая температура выше заявленной на 13% и достигает 7000К, что недопустимо для людей и может вызывать головные боли.
Драйвер размещён внутри панели и не подлежит замене. При низком напряжении мощность панели падает на 8%, а световой поток на 5%. Производитель не заявляет устойчивости к перепадам напряжения.
Универсальная панель Lebron имеет высокую цветовую температуру, которая не подходит для помещений, где находятся люди, и не предназначена для работы в сетях с перепадами напряжения.