Панель 600х600 Sokol, 40W, 6500K, 3000Lm
| Торгова марка | Sokol | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 40W, 6500K, 3000Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 40 | 36.3 | -9 |
| Світловий потік, Лм | 3000 | 2586 | -14 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 75 | 71 | -5 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6656 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 68 | ||
| R9, виміряний | -48 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.49 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.337 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1606 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 15.98 | ||
Панель з торцевим світлом Sokol дає значно менше світла, ніж заявлено на упаковці. Різниця становить 14%. При цьому енергоефективність відхиляється від заявленого в межах допустимого. Колірна температура відповідає заявленому.
При низькій напрузі робочі параметри панелі практично не змінюються, що свідчить про якість драйвера.
Панель має низький коефіцієнт передачі кольору – менше 70.
Панель з торцевим світлом Sokol має хорошу енергоефективність, але погано передає кольору.


