Панель 600х600 Sokol, 40W, 6500K, 3000Lm
| Торговая марка | Sokol | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 40W, 6500K, 3000Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | 36.3 | -9 |
| Световой поток, Лм | 3000 | 2586 | -14 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 75 | 71 | -5 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6656 | 2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 68 | ||
| R9, измеренный | -48 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.49 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.337 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 1606 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 15.98 | ||
Панель с торцевым светом Sokol даёт значительно меньше света, чем заявлено на упаковке. Разница составляет 14%. При этом энергоэффективность отклоняется от заявленного в пределах допустимого. Цветовая температура соответствует заявленному.
При низком напряжении рабочие параметры панели практически не меняются, что свидетельствует о качестве драйвера.
Панель имеет низкий коэффициент цветопередачи — меньше 70.
Панель с торцевым светом Sokol имеет хорошую энергоэффективность, но плохо передаёт цвета.


