Панель 600х600 Right Hausen, 36W, 5400K, 3240Lm
| Торгова марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 36W, 5400K, 3240Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 36 | 37.3 | 4 |
| Світловий потік, Лм | 3240 | 2603 | -20 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 70 | -29 |
| Колірна температура, К | 5400 | 6406 | 19 |
| Індекс передачі світла CRI | 69.6 | ||
| R9, виміряний | -48 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.56 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.3 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1582 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 19.29 | ||
Панель з торцевим світлом Right Hausen дає значно менше світла, ніж заявлено на упаковці. Різниця становить 20%. При цьому енергоефективність панелі хоч і нижче заявленого, але досить хороша для такого типу панелі. Колірна температура не відповідає заявленому. Замість нейтрального світла, панель дає холодне, яке не рекомендується для житлових і робочих приміщень.
При низькій напрузі робочі параметри панелі практично не змінюються, що свідчить про якість драйвера.
Панель з торцевим світлом Right Hausen має високу енергоефективність, але дає холодне світло замість нейтрального і тому не підходить для житлових приміщень.


