Панель 600х600 Right Hausen, 36W, 5400K, 3240Lm
Торговая марка | Right Hausen | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 36W, 5400K, 3240Lm | ||
Гарантия | |||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 36 | 37.3 | 4 |
Световой поток, Лм | 3240 | 2603 | -20 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 70 | -29 |
Цветовая температура, К | 5400 | 6406 | 19 |
Индекс цветопередачи CRI | 69.6 | ||
R9, измеренный | -48 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.3 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 1582 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 19.29 |
Панель с торцевым светом Right Hausen даёт значительно меньше света, чем заявлено на упаковке. Разница составляет 20%. При этом энергоэффективность панели хоть и ниже заявленного, но достаточно хорошая для такого типа панели. Цветовая температура не соответствует заявленному. Вместо нейтрального света, панель даёт холодный, который не рекомендуется для жилых и рабочих помещений.
При низком напряжении рабочие параметры панели практически не меняются, что свидетельствует о качестве драйвера.
Панель с торцевым светом Right Hausen имеет высокую энергоэффективность, но даёт холодный свет вместо нейтрального и поэтому не подходит для жилых помещений.