Панель 600х600 Biom, 36W, 6500K, 2880Lm
| Торгова марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 36W, 6500K, 2880Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 36 | 38.2 | 6 |
| Світловий потік, Лм | 2880 | 2155 | -25 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 56 | -42 |
| Колірна температура, К | 6500 | 6639 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 70.2 | ||
| R9, виміряний | -49 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.57 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.305 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1488 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 16.85 | ||
Панель з торцевим світлом Biom дає значно менше світла, ніж заявлено на упаковці. Різниця становить 25%. Енергоефективність панелі також значно нижче заявленого (майже в два рази). Колірна температура відповідає заявленому.
При низькій напрузі робочі параметри панелі практично не змінюються, що свідчить про якість драйвера.
Панель з торцевим світлом Biom має низьку енергоефективність, але відмінно переносить перепади напруги.


