Панель 600х600 Biom, 36W, 6500K, 2880Lm
Торговая марка | Biom | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 36W, 6500K, 2880Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 36 | 38.2 | 6 |
Световой поток, Лм | 2880 | 2155 | -25 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 56 | -42 |
Цветовая температура, К | 6500 | 6639 | 2 |
Индекс цветопередачи CRI | 70.2 | ||
R9, измеренный | -49 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.57 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.305 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 1488 | ||
Оценка | |||
Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
Цена, $ | 16.85 |
Панель с торцевым светом Biom даёт значительно меньше света, чем заявлено на упаковке. Разница составляет 25%. Энергоэффективность панели также значительно ниже заявленного (почти в два раза). Цветовая температура соответствует заявленному.
При низком напряжении рабочие параметры панели практически не меняются, что свидетельствует о качестве драйвера.
Панель с торцевым светом Biom имеет низкую энергоэффективность, но отлично переносит перепады напряжения.