Панель 600х600 Евросвет, 50W, 6400K, 4250Lm
| Торгова марка | Евросвет | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 50W, 6400K, 4250Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 50 | 46.5 | -7 |
| Світловий потік, Лм | 4250 | 4094 | -4 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 88 | 3 |
| Колірна температура, К | 6400 | 6750 | 5 |
| Індекс передачі світла CRI | 79 | ||
| R9, виміряний | -16 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220-240 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.385 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1170 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 16.66 | ||
Панель Евросвет 50W точно вказує робочі параметри, всі відхилення знаходяться в межах 1%. При низькій напрузі в 180В відхилення не перевищують 1%, що свідчить про якість драйвера. Розібравши драйвер бачимо, що він має всю необхідну комплектацію для панелі такої потужності.
Корпус панелі виконаний з металу, який добре відводить тепло від світлодіодів.
У панелі Евросвет 50W висока енергоефективність, точно вказані параметри і вона добре працює при низькій напрузі.



