Панель 600х600 Евросвет, 50W, 6400K, 4250Lm
| Торговая марка | Евросвет | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 50W, 6400K, 4250Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 46.5 | -7 |
| Световой поток, Лм | 4250 | 4094 | -4 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 88 | 3 |
| Цветовая температура, К | 6400 | 6750 | 5 |
| Индекс цветопередачи CRI | 79 | ||
| R9, измеренный | -16 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 220-240 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.385 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 1170 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 16.66 | ||
Панель Евросвет 50W точно указывает рабочие параметры, все отклонения находятся в пределах 1%. При низком напряжении в 180В отклонения не превышают 1%, что свидетельствует о качестве драйвера. Разобрав драйвер видим, что он имеет всю необходимую комплектацию для панели такой мощности.
Корпус панели выполнен из металла, который хорошо отводит тепло от светодиодов.
У панели Евросвет 50W высокая энергоэффективность, точно указаны параметры и она хорошо работает при низком напряжении.



