Панель 600х600 Videx, 48W, 6000K, 5280Lm
| Торгова марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | 48W, 6000K, 5280Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | |||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 48 | 48 | 0 |
| Світловий потік, Лм | 5280 | 5700 | 8 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 110 | 119 | 7 |
| Колірна температура, К | 6000 | 6349 | 6 |
| Індекс передачі світла CRI | 77 | ||
| R9, виміряний | -33 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 85 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | <1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.49 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.45 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | - | ||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 1508 | ||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | 2021-09-23 | ||
| Ціна, $ | 31.70 | ||
Панель Videx 48W показала хороші результати при тестуванні: відхилення потужності незначні, світловий потік і колірна температура вказані досить точно.
При низькій напрузі в 180В відхилення не перевищують 1%, що свідчить про якість драйвера.
Корпус панелі виконаний з металу, який добре відводить тепло від світлодіодів.
У панелі Videx 48W висока енергоефективність і точно вказані всі параметри роботи. При низькій напрузі вона працює стабільно. Корпус забезпечує відмінний теплоотвод.


