Панель 600х600 Videx, 48W, 6000K, 5280Lm
| Торговая марка | Videx | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 48W, 6000K, 5280Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 | 48 | 0 |
| Световой поток, Лм | 5280 | 5700 | 8 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 110 | 119 | 7 |
| Цветовая температура, К | 6000 | 6349 | 6 |
| Индекс цветопередачи CRI | 77 | ||
| R9, измеренный | -33 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 85 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | <1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.49 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.45 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | - | ||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 1508 | ||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | 2021-09-23 | ||
| Цена, $ | 31.70 | ||
Панель Videx 48W показала хорошие результаты при тестировании: отклонения мощности незначительны, световой поток и цветовая температура указаны достаточно точно.
При низком напряжении в 180В отклонения не превышают 1%, что свидетельствует о качестве драйвера.
Корпус панели выполнен из металла, который хорошо отводит тепло от светодиодов.
У панели Videx 48W высокая энергоэффективность и точно указаны все параметры работы. При низком напряжении она работает стабильно. Корпус обеспечивает отличный теплоотвод.


